Overzicht Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28, lid c, van de BBV wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde incidentele baten en lasten.
Tabel incidentele baten en lasten 2019
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
Intentieovereenkomst gebiedsvisie Buytenhouttafel gedekt vanuit rekeningresultaat 2018 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Verkoop Klapwijkseweg 47. Wordt gestort in de algemene reserve | 243 | 258 | 15 | 1l |
opheffing bestemingsreserve Wonen en wordt gestort in de algemene reserve | 23 | 23 | 0 | 1 |
Storting in algemene reserve a.g.v. winstuitnames Grexen | 1.236 | 1.475 | 240 | 1 |
Storting voorziening nadelige complexen grex. Gedekt vanuit de algemene reserve | 249 | 485 | 236 | 1 |
anterieure overeenkomst Het Gildehof | 80 | 80 | 0 | 1 |
dekking vanuit reserve huisvesting statushouders | 10 | 10 | 1 | |
Verkoop snippergroen | 71 | 71 | 1 | |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 1.849 | 2.421 | 572 | |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
Storting algemene reserves a.g.v. winstuitnames en vrijval voorziening nadelige complexcen | 1.615 | 2.558 | 943 | 2 |
Subsidie MRDH centrummanager | 30 | 30 | 2 | |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 1.615 | 2.588 | 973 | |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
NJN19: vrijval deel Bestemmingsreserve openbare verlichting naar de algemene reserve | 337 | 337 | 0 | 3 |
KN19: Inrichting raadhuisplein gedekt vanuit de algemene reserve | 25 | 25 | 0 | 3 |
Herstellen van schades aan wegen en openbare verlichting. De kosten van deze schades zijn verhaald bij de veroorzaker. | 116 | 116 | 0 | 3 |
NJN19: Verplaatsing transformator Emerald gedekt vanuit rekeningresultaat 2018 | 59 | 59 | 0 | 3 |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 537 | 537 | 0 | |
Programma 4 Groen en recreatie |
|
|
| |
NJN19: Aanvullende storting reserve Verbinding groenzoom vanuit rekeningresultaat 2018 | 262 | 262 | 0 | 4 |
KN19: onderhoud aan de natuur- en recreatiegebieden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Ruyven Noord | 59 | 59 | 0 | 4 |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 321 | 321 | 0 | |
Programma 5 Onderwijs | ||||
NJN19: terugdraaien van de storting algemene reserve vanuit de Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Regenboog | -148 | -148 | 0 | 5 |
Totaal programma 5 Onderwijs | -148 | -148 | 0 | |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
NJN19: storting in de bestemingsreserve Cultuur vanuit exploitatieresultaat 2018 | 89 | 89 | 0 | 6 |
KN19: Subsidie exploitatie Cultura & Zo gedekt vanuit de algemene reserve | 70 | 70 | 0 | 6 |
NJN19: beheerplan sportvelden 2020-2023 | 180 | 492 | 312 | 6 |
NJN19: Versnelde afschrijving kunstgrasvelden | 428 | 0 | -428 | 6 |
Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal domein ter dekking van bijdrage voor declaraties en verrekeningen op jeugdzorg over oude jaren. | 573 | 573 | 0 | 6 |
NJN19: Ontrekking bestemmingsreserve particulieren initiatieven | 28 | 28 | 6 | |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 1.340 | 1.252 | -88 | |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
NJN19: Plan van aanpak Sociaal domein statushouders gedekt vanuit resultaat jaarrekening 2018. | 148 | 125 | -23 | 7 |
KN19: ontvangen ESF subsidie 2014-2016 | 10 | 10 | 7 | |
Intensievering Participatiebeleid gedekt vanuit bestemmingsreserve Sociaal domein | 100 | 100 | 0 | 7 |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 248 | 235 | -13 | |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
NJN19: bijstelling levensloopbijdrage brandweer gedekt vanuit bestemmingsreserve FLO brandweer | 162 | 162 | 0 | 8 |
Vorming voorziening FLO brandweer vanuit de reserve FLO brandweer | 727 | 727 | 0 | 8 |
B19: Vorming reserve Duurzaamheid (energie neutrale gemeente). In 2019 uitgaven voor een bedrag van € 75.000 gedekt vanuit de bestemingsreserve. | 500 | 75 | -425 | 8 |
Op het taakveld afval een hogere DVO bijdrage Avalex en lagere opbrengst van Nedvang (PMD). Het nadeel wordt verrekend met de algemene reserve | 325 | 422 | 97 | 8 |
NJN19: budget vanuit jaarekeningresultaat 2018 voor uitvoering geluidsmaatregelen Delftsestraatweg | 100 | 100 | 8 | |
NJN19: budget vanuit jaarekeningresultaat 2018 voor Startnotitie energietransitie | 85 | 85 | 8 | |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 1.714 | 1.571 | -143 | |
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||
NJN19: inrichten functie Chief information security officer (CISO). Op programma 10 staat de dekking vanuit de algemene reserve. | 58 | -58 | 9 | |
KN19: extra eenmalig budget voor Personeelsimpuls. Dekking vanuit de algemene reserve staat geboekt op programma 10 | 651 | -651 | ||
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 709 | 0 | -709 | |
Programma 10 Algemen dekkingsmiddelen | ||||
NJN19: storting rekeningresultaat 2018 in algemene reserve | 3.948 | 3.948 | 0 | 10 |
KN19: aanvulling bestemmingsreserve FES vanuit algemene reserve | 1.712 | 1.712 | 0 | 10 |
KN19: opheffen bestemmingsreserve Wonen en arbeidsvoorwaarden. Restant vloeit over naar algemene reserve | 69 | 69 | 0 | 10 |
KN19: aanvullende storting voorziening onderhoud gebouwen vanuit algemene reserve (beheerplan gebouwen 2019-2022) | 190 | 190 | 0 | 10 |
KN19: aanvullende storting reserves Schoollocatie de Regenboog, Ackerswouden en Keijzershof a.g.v. indexering normen onderwijshuisvesting. Gedekt vanuit de algemene reserve | 917 | 917 | 0 | 10 |
B19: aanvullende storting Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof. Gedekt vanuit de algemene reseve | 9.923 | 9.923 | 0 | 10 |
NJN19: inrichten functie Chief information security officer (CISO) gedekt vanuit rekeningresultaat 2019. Op programma 9 staan de uitgaven geboekt. | 58 | 58 | 10 | |
Dekking nadelig effect septembercirculaire vanuit de bestemmingsreserve Algemene uitkering | 490 | 490 | 10 | |
KN19: extra eenmalig budget voor Personeelsimpuls gedekt vanuit de algemene reserve. De uitgaven staan geboekt op programma 9. | 651 | 651 | 10 | |
NJN19: Onttrekking reserve bedrijfsvoering i.v.m incidentele personele uitgaven | 93 | 93 | 0 | 10 |
Totaal programma 10 Algemen dekkingsmiddelen | 16.852 | 18.051 | 1.199 | |
Totaal | 25.037 | 26.828 | 1.791 |
|
Het jaarrekeningresultaat van €2.724.000 wordt voor € 1.791.000 veroorzaakt door incidentele baten en lasten, waardoor het structureel jaarrekening resultaat bedraagt € 933.000.
Conform artikel 28 van het BBV zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.
Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten | 1.618 | 1618 | 1,3,4,5,6,8 en 10 | |
structurele storting algmene reserve i.v.m saldo project Hofland | 127 | -127 | 1 | |
Totaal | 127 | 1.618 | 1.491 |
|