Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Baten en lasten | |||||||||
Bouwen en wonen | -24.352 | 22.304 | -2.048 | -22.788 | 22.613 | -175 | -26.705 | 29.303 | 2.598 |
Economie en glastuinbouw | -7.409 | 6.680 | -729 | -6.515 | 7.540 | 1.026 | -6.178 | 7.869 | 1.691 |
Mobiliteit | -5.816 | 664 | -5.152 | -5.769 | 160 | -5.609 | -5.864 | 276 | -5.588 |
Groen en recreatie | -4.378 | 362 | -4.016 | -4.507 | 488 | -4.019 | -4.744 | 436 | -4.309 |
Onderwijs | -6.543 | 710 | -5.833 | -5.999 | 824 | -5.175 | -5.863 | 837 | -5.026 |
Collectieve voorzieningen | -13.405 | 1.354 | -12.051 | -14.678 | 1.288 | -13.389 | -15.842 | 1.500 | -14.342 |
Individuele voorzieningen | -25.788 | 7.781 | -18.007 | -28.741 | 7.663 | -21.079 | -30.326 | 8.829 | -21.497 |
Veiligheid en duurzaamheid | -14.483 | 11.526 | -2.957 | -16.475 | 12.159 | -4.316 | -17.302 | 12.122 | -5.180 |
Bestuur en dienstverlening | -4.332 | 1.190 | -3.143 | -5.113 | 994 | -4.118 | -6.100 | 752 | -5.347 |
-106.506 | 52.571 | -53.936 | -110.585 | 53.729 | -56.855 | -118.924 | 61.923 | -57.000 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -18.383 | 72.185 | 53.802 | -17.427 | 72.308 | 54.881 | -16.000 | 72.471 | 56.471 |
-18.383 | 72.185 | 53.802 | -17.427 | 72.308 | 54.881 | -16.000 | 72.471 | 56.471 | |
-124.889 | 124.756 | -133 | -128.012 | 126.038 | -1.974 | -134.924 | 134.394 | -530 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
Bouwen en wonen | -127 | 729 | 602 | -1.630 | 1.225 | -405 | -1.630 | 1.008 | -622 |
Economie en glastuinbouw | 0 | 31 | 31 | -1.831 | 0 | -1.831 | -1.616 | 0 | -1.616 |
Mobiliteit | -505 | 0 | -505 | -362 | 448 | 86 | -362 | 448 | 86 |
Groen en recreatie | -32 | 120 | 89 | -262 | 432 | 170 | -262 | 481 | 218 |
Onderwijs | 0 | 538 | 538 | 148 | 140 | 288 | 148 | 140 | 288 |
Collectieve voorzieningen | 0 | 256 | 256 | -89 | 1.109 | 1.020 | -89 | 1.388 | 1.299 |
Individuele voorzieningen | 0 | 584 | 584 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 |
Veiligheid en duurzaamheid | -108 | 50 | -57 | -608 | 1.000 | 393 | -500 | 1.779 | 1.279 |
-771 | 2.308 | 1.536 | -4.634 | 4.580 | -54 | -4.312 | 5.469 | 1.158 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 905 | 905 | -16.569 | 18.665 | 2.096 | -16.569 | 18.665 | 2.096 |
0 | 905 | 905 | -16.569 | 18.665 | 2.096 | -16.569 | 18.665 | 2.096 | |
-771 | 3.213 | 2.441 | -21.203 | 23.245 | 2.042 | -20.881 | 24.134 | 3.254 | |
Resultaat | |||||||||
Bouwen en wonen | -24.479 | 23.033 | -1.446 | -24.418 | 23.838 | -580 | -28.335 | 30.311 | 1.976 |
Economie en glastuinbouw | -7.409 | 6.712 | -698 | -8.345 | 7.540 | -805 | -7.794 | 7.869 | 75 |
Mobiliteit | -6.321 | 664 | -5.657 | -6.131 | 608 | -5.523 | -6.226 | 724 | -5.502 |
Groen en recreatie | -4.409 | 482 | -3.927 | -4.770 | 920 | -3.849 | -5.007 | 916 | -4.090 |
Onderwijs | -6.543 | 1.247 | -5.296 | -5.852 | 964 | -4.887 | -5.716 | 977 | -4.738 |
Collectieve voorzieningen | -13.405 | 1.610 | -11.795 | -14.767 | 2.397 | -12.369 | -15.931 | 2.888 | -13.043 |
Individuele voorzieningen | -25.788 | 8.365 | -17.423 | -28.741 | 7.888 | -20.854 | -30.326 | 9.054 | -21.272 |
Veiligheid en duurzaamheid | -14.591 | 11.576 | -3.015 | -17.082 | 13.159 | -3.924 | -17.802 | 13.901 | -3.901 |
Bestuur en dienstverlening | -4.332 | 1.190 | -3.143 | -5.113 | 994 | -4.118 | -6.100 | 752 | -5.347 |
-107.278 | 54.879 | -52.399 | -115.219 | 58.309 | -56.909 | -123.235 | 67.393 | -55.843 | |
Resultaat | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -18.383 | 73.090 | 54.707 | -33.996 | 90.973 | 56.977 | -32.569 | 91.136 | 58.567 |
-18.383 | 73.090 | 54.707 | -33.996 | 90.973 | 56.977 | -32.569 | 91.136 | 58.567 | |
-125.661 | 127.969 | 2.308 | -149.215 | 149.282 | 68 | -155.804 | 158.528 | 2.724 |
Indeling (bedragen x €1.000) | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2019 |
Baten | |||
Algemene uitkering gemeentefonds | 39.950 | 57.426 | 57.366 |
Onroerend zaak belasti ng gebruikersdeel | 1.294 | 1.228 | 1.314 |
Onroerend zaak belasti ng eigenarendeel | 6.217 | 6.755 | 6.695 |
OZB niet woningen : baten eigenaren | 1.991 | 1.956 | 2.008 |
Hondenbelasting | 200 | 188 | 209 |
Dividend | 2.035 | 2.486 | 2.548 |
Overig | 27.346 | 20.934 | 20.996 |
Saldo baten | 79.033 | 90.973 | 91.136 |
Lasten | |||
VPB | - | - | -1.230 |
Overig | -24.939 | -33.996 | -31.339 |
Saldo Lasten | -24.939 | -33.996 | -32.569 |
Saldo Algemene dekkingsmiddelen | 54.094 | 56.977 | 58.567 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.