Stichtingen en verenigingen
Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp (sinds 2004) | |
---|---|
Vestigingsplaats | Delft |
Programma | 9. Bestuur en bedrijfsvoering |
Doel/openbaar belang | Exploitatie en beheer begraafplaats, beheer fonds afgekochte grafrechten |
Partners | Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. |
Bestuurlijk belang | 4 van de 5 bestuurders worden benoemd door het college, van wie één collegelid. |
Financieel belang | De gemeente is eigenaar van de begraafplaats. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat verrekend met de stichting via de huur. In 2019 is er €4.135 ontvangen aan huur. |
Financieel resultaat | Het financiële resultaat over 2019 bedroeg € 15.520. (2018: €11.288). |
Ontwikkelingen | In 2019 hebben 44 begravingen, bijzettingen van urnen, uitstrooiingen, etc. (2018: 36) plaatsgevonden. |
Risico’s | |
Rapportage | Jaarverslag |
Bedrag x € | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 0 | 0 |
Vreemd vermogen | 276.952 | 307.973 |
Solvabiliteit | - | - |