Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.332 | -5.113 | -4.794 | -6.100 | -987 | -1.306 |
Baten | 1.190 | 994 | 1.029 | 752 | -242 | -276 |
Totaal | -3.143 | -4.118 | -3.765 | -5.347 | -1.229 | -1.582 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -2.890 | -3.189 | -2.863 | -4.028 | -839 | -1.165 |
020 - Burgerzaken | -1.442 | -1.924 | -1.931 | -2.072 | -148 | -141 |
030 - Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -4.332 | -5.113 | -4.794 | -6.100 | -987 | -1.306 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 316 | 121 | 33 | 30 | -91 | -3 |
020 - Burgerzaken | 873 | 874 | 996 | 722 | -151 | -273 |
Totaal | 1.190 | 994 | 1.029 | 752 | -242 | -276 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.143 | -4.118 | -3.765 | -5.347 | -1.229 | -1.582 |
Resultaat | -3.143 | -4.118 | -3.765 | -5.347 | -1.229 | -1.582 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|---|
9. Bestuur & Dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Bestuur | -839 | -91 | -930 |
Een aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 600.000 ter dekking van de toekomstige pensioenverplichtingen. | -600 | -600 | |
In 2019 zijn extra kosten gemaakt voor het uitvoeren van verbijzonderde interne controles (VIC's) door externe inhuur. Tevens zijn er kosten gemaakt voor fiscaal onderzoek en is een frauderisico-onderzoek uitgevoerd door de accountant die niet was voorzien. | -115 | -115 | |
Urentoerekening personeel aan ambtelijke ondersteuning. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -98 | -98 | |
De verwachte uitkering van het liquidatiesaldo stadsgewest Haaglanden is in 2019 niet ontvangen. Stadsgewest Haaglanden is nog in 'liquidatie'. Dit betekent dat alle publiekrechtelijke taken zijn afgerond en enkel lopende verplichtingen nog afgehandeld moeten worden. Het positieve saldo wordt naar rato van het aantal inwoners uitgekeerd aan de negen samenwerkende gemeenten. | -78 | -78 | |
Overige kleine verschillen | -26 | -13 | -39 |
Burgerzaken | -148 | -151 | -299 |
In 2019 lagere legesopbrengsten ontvangen voor paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen met daartegenover een lagere afdracht van de rijksleges dan begroot. | 132 | -132 | - |
Toerekening uren personeel aan Burgerzaken. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -210 | - | -210 |
Extra kosten voor kaartvervaardiging in verband met het verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (basis op orde) om een doorontwikkeling te maken naar een centrale objectenregistratie. Tevens extra kosten als gevolg van zowel de Provinciale & waterschapsverkiezingen als de Europese parlementsverkiezingen die zijn gehouden in 2019. | -55 | - | -55 |
Overige kleine verschillen | -15 | -19 | -34 |
Totaal programma Bestuur & Dienstverlening | -987 | -242 | -1.229 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
Basisregistratie | 51.797 | 46.978 | 4.819 | Afsluiten |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 25.000 | 42.234 | -17.234 | Afsluiten |
Huisvesting | 196.635 | 189.741 | 6.894 | Afsluiten |
ICT infrastructuur | 20.000 | 14.602 | 5.398 | Afsluiten |
Kantoorautomatisering | 630.911 | 682.555 | -51.644 | Afsluiten |
Publieksdienstverlening | 126.378 | 125.952 | 426 | Afsluiten |
Tractie | 270.000 | 271.756 | -1.756 | Afsluiten |
1.320.721 | 1.373.817 | -53.096 | Totaal af te sluiten | |
Nader uit te splitsen uren | 518.222 | 518.222 | Handhaven | |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 108.016 | 118.399 | -10.383 | Handhaven |
Huisvesting | 184.865 | 125.275 | 59.590 | Handhaven |
ICT infrastructuur | 0 | 26.992 | -26.992 | Handhaven |
Kantoorautomatisering | -32.562 | -17.990 | -14.572 | Handhaven |
Publieksdienstverlening | 62.500 | 59.925 | 2.575 | Handhaven |
Tractie | 66.000 | 0 | 66.000 | Handhaven |
907.041 | 312.601 | 594.440 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.227.762 | 1.686.418 | 541.344 |